Welcome to Imja Glamping Theme Park
구분 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 |
---|---|---|---|
주중 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
주말 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
구분 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 |
---|---|---|---|
주중 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
주말 | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
구분 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 |
---|---|---|---|
주중 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
주말 | 120,000 | 150,000 | 240,000 |
352-0879-6187-43
예금주 : 김종갑
010-3497-7800 온라인예약가능 / 문의시간 10:00 ~ 18:00
이용 10일 전까지 | 입금 후 12시간 내 취소시 100% 환불 |
---|---|
이용 7일 전까지 | 입금 후 12시간 후 부터 무조건 90% 환불 |
이용 3-7일 전 | 입금금액의 50% 환불 |
이용 2일 전 | 입금금액의 30% 환불 |
이용 1일 전 | 입금금액의 20% 환불 |
이용당일 | 100% 환불불가 |